Время трансляции | с 07.00 до 09.00 | с 09.00 до 11.00 | с 11.00 до 14.00 | с 14.00 до 16.00 | с 16.00 до 19.00 | с 19.00 до 22.00 | с 22.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Стоимость одной трансляции рекламного ролика (1-15 секунд): | 840 руб. | 714 руб. | 840 руб. | 714 руб. | 840 руб. | 714 руб. | 644 руб. |
Стоимость одной трансляции рекламного ролика (16-30 секунд): | 980 руб. | 854 руб. | 980 руб. | 854 руб. | 980 руб. | 854 руб. | 770 руб. |
Стоимость одной трансляции рекламного ролика (31-45 секунд): | 1260 руб. | 1092 руб. | 1260 руб. | 1092 руб. | 1260 руб. | 1092 руб. | 650 руб. |
Стоимость одной трансляции рекламного ролика (46-60 секунд): | 1540 руб. | 1330 руб. | 1540 руб. | 1330 руб. | 1540 руб. | 1330 руб. | 1190 руб. |
Коэффиценты | Янв. | Фев. | Март | Апр. | Май | Июнь | Июль | Авг. | Сент. | Окт. | Нояб. | Дек. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 |
Размещение ролика первым в блоке 1,2
Размещение ролика вторым или последним в блоке 1,1
Выбор рекламного блока часа 1,1